Начальная точка вашего пути - Дурнфонтейн Сентрал, Северо-Западная провинция, Южная Африка | Старт! | | |
Дурнфонтейн Сентрал, Северо-Западная провинция, Южная Африка | Менее 1 минуты (0 км.) | Менее 1 минуты | 0 км |
Хааптсрус Сентрал, Северо-Западная провинция, Южная Африка | 10 минут (3.7 км.) | 10 минут | 3.7 км |
Тлхабологанг Сентрал, Северо-Западная провинция, Южная Африка | 30 минут (28.2 км.) | 40 минут | 31.8 км |
Тарфлаагт Сентрал, Северо-Западная провинция, Южная Африка | 1 минут (2.3 км.) | 42 минут | 34.1 км |
Бойкхатсо Сентрал, Северо-Западная провинция, Южная Африка | 18 минут (21.9 км.) | 1 часов, 0 минут | 56 км |
Личтенберг Сентрал, Северо-Западная провинция, Южная Африка | 4 минут (3 км.) | 1 часов, 4 минут | 58.9 км |
Гриффлаагт Сентрал, Северо-Западная провинция, Южная Африка | 13 минут (16.2 км.) | 1 часов, 17 минут | 75.1 км |
Бетел Сентрал, Северо-Западная провинция, Южная Африка | Менее 1 минуты (0.1 км.) | 1 часов, 18 минут | 75.3 км |
Мафикенг Сентрал, Северо-Западная провинция, Южная Африка | 32 минут (45.2 км.) | 1 часов, 50 минут | 120.5 км |
Монтшиоа Сентрал, Северо-Западная провинция, Южная Африка | 3 минут (2.2 км.) | 1 часов, 53 минут | 122.7 км |
Локаленг Сентрал, Северо-Западная провинция, Южная Африка | 6 минут (5.2 км.) | 2 часов, 0 минут | 127.9 км |
Мига Сентрал, Северо-Западная провинция, Южная Африка | 15 минут (20.4 км.) | 2 часов, 15 минут | 148.3 км |
Питсане-Фотлоко Юго-Восточный округ, Ботсвана | 10 минут (15 км.) | 2 часов, 26 минут | 163.3 км |
Лобаце Саут-Ист, Юго-Восточный округ, Ботсвана | 22 минут (30.4 км.) | 2 часов, 48 минут | 193.6 км |
Джваненг Юго-Восточный округ, Ботсвана | 1 часов, 32 минут (122.6 км.) | 4 часов, 20 минут | 316.2 км |
Ганзи Западный округ, Ботсвана | 5 часов, 29 минут (504.7 км.) | 9 часов, 50 минут | 820.9 км |
Самочима Нгамиланд, Ботсвана | 5 часов, 10 минут (457 км.) | 15 часов, 1 минут | 1277.9 км |
Шакаве Нгамиланд, Ботсвана | 10 минут (11.5 км.) | 15 часов, 11 минут | 1289.4 км |
Мохембо Нгамиланд, Ботсвана | 10 минут (12.3 км.) | 15 часов, 22 минут | 1301.8 км |
Буня Капако, Окаванго, Намибия | 3 часов, 22 минут (281 км.) | 18 часов, 44 минут | 1582.8 км |
Рупара Кахенге, Окаванго, Намибия | Менее 1 минуты (0.2 км.) | 18 часов, 44 минут | 1582.9 км |
аэропорт Менонгве Квандо-Кубанго, Ангола | 7 часов, 47 минут (476.8 км.) | 1 дней, 2 часов, 7 минут | 2059.7 км |
Кашьюнгу Уамбо, Ангола | 4 часов, 32 минут (292.8 км.) | 1 дней, 6 часов, 39 минут | 2352.4 км |
Алту Ама Лондуймбали, Уамбо, Ангола | 1 часов, 35 минут (147.2 км.) | 1 дней, 8 часов, 15 минут | 2499.6 км |
Донду Камбамби, Северная Кванза, Ангола | 3 часов, 47 минут (353.5 км.) | 1 дней, 12 часов, 2 минут | 2853.1 км |
Лукала Северная Кванза, Ангола | 1 часов, 7 минут (105.9 км.) | 1 дней, 13 часов, 10 минут | 2959 км |
Кисеки Негажи, Уиже, Ангола | 2 часов, 3 минут (192.3 км.) | 1 дней, 15 часов, 14 минут | 3151.3 км |
Мбанга-Нгунгу ДР Конго | 4 часов, 20 минут (407 км.) | 1 дней, 19 часов, 35 минут | 3558.3 км |
| 7 часов, 1 минут (530 км.) | 2 дней, 2 часов, 12 минут | 4088.3 км |
Лубомо Конго | 24 минут (28.2 км.) | 2 дней, 2 часов, 37 минут | 4116.5 км |
| 3 часов, 53 минут (362.3 км.) | 2 дней, 6 часов, 31 минут | 4478.8 км |
| 3 часов, 53 минут (362.9 км.) | 2 дней, 10 часов, 24 минут | 4841.7 км |
Амбам Камерун | 4 часов, 59 минут (465.3 км.) | 2 дней, 15 часов, 23 минут | 5307 км |
| 3 часов, 17 минут (204.7 км.) | 2 дней, 18 часов, 41 минут | 5511.7 км |
Элокбатинди Камерун | 6 минут (5.6 км.) | 2 дней, 18 часов, 47 минут | 5517.2 км |
Кумба Камерун | 2 часов, 30 минут (214.5 км.) | 2 дней, 21 часов, 18 минут | 5731.7 км |
Окуни Иком, Кросс-Ривер, Нигерия | 3 часов, 29 минут (239.6 км.) | 3 дней, 0 часов, 24 минут | 5971.3 км |
Нкум Иком, Кросс-Ривер, Нигерия | 39 минут (41.8 км.) | 3 дней, 1 часов, 3 минут | 6013.1 км |
Магабе Иком, Кросс-Ривер, Нигерия | 9 минут (13.8 км.) | 3 дней, 1 часов, 13 минут | 6026.9 км |
Ияхе Яла, Кросс-Ривер, Нигерия | 20 минут (9.9 км.) | 3 дней, 1 часов, 33 минут | 6036.8 км |
Абакалики Эбоньи, Нигерия | 55 минут (58.7 км.) | 3 дней, 2 часов, 29 минут | 6095.4 км |
Энугу Нигерия | 53 минут (83.5 км.) | 3 дней, 3 часов, 23 минут | 6179 км |
Умуалу-Угвуоба Оджи-Ривер, Энугу, Нигерия | 7 минут (10.6 км.) | 3 дней, 3 часов, 30 минут | 6189.5 км |
Онича Анамбра, Нигерия | 34 минут (53.1 км.) | 3 дней, 4 часов, 4 минут | 6242.7 км |
Огбару Анамбра, Нигерия | 31 минут (49.9 км.) | 3 дней, 4 часов, 36 минут | 6292.6 км |
Огваши-Уку Аниоча-Саут, Дельта, Нигерия | 3 минут (4.9 км.) | 3 дней, 4 часов, 39 минут | 6297.4 км |
Обиор Аниоча-Норт, Дельта, Нигерия | 21 минут (33.6 км.) | 3 дней, 5 часов, 0 минут | 6331.1 км |
Адоа Ухунмвонде, Эдо, Нигерия | 53 минут (83.6 км.) | 3 дней, 5 часов, 54 минут | 6414.6 км |
Адуханхан Ухунмвонде, Эдо, Нигерия | Менее 1 минуты (0.3 км.) | 3 дней, 5 часов, 54 минут | 6414.9 км |
Бенин-Сити Эдо, Нигерия | Менее 1 минуты (0.4 км.) | 3 дней, 5 часов, 54 минут | 6415.3 км |
Эгор Овия-Норт-Ист, Эдо, Нигерия | 17 минут (25.2 км.) | 3 дней, 6 часов, 12 минут | 6440.5 км |
Икиадолор Овия-Норт-Ист, Эдо, Нигерия | 3 минут (4.7 км.) | 3 дней, 6 часов, 16 минут | 6445.2 км |
Адиян-Ривер Ифо, Огун, Нигерия | 2 часов, 37 минут (245 км.) | 3 дней, 8 часов, 53 минут | 6690.1 км |
Бадагри Лагос, Нигерия | 1 часов, 0 минут (93.5 км.) | 3 дней, 9 часов, 53 минут | 6783.7 км |
Адджаран Бадагри, Лагос, Нигерия | 16 минут (26.1 км.) | 3 дней, 10 часов, 10 минут | 6809.8 км |
Паоу Бенин | 40 минут (62.9 км.) | 3 дней, 10 часов, 50 минут | 6872.7 км |
Аллада Бенин | 27 минут (42.5 км.) | 3 дней, 11 часов, 17 минут | 6915.2 км |
Алехериде Того | 4 часов, 7 минут (348.2 км.) | 3 дней, 15 часов, 25 минут | 7263.4 км |
| 3 часов, 36 минут (311.3 км.) | 3 дней, 19 часов, 2 минут | 7574.6 км |
Зон-Пилот-де-Сиссен Буркина Фасо | 1 часов, 37 минут (151.9 км.) | 3 дней, 20 часов, 40 минут | 7726.6 км |
Поа Буркина Фасо | 1 часов, 29 минут (138.3 км.) | 3 дней, 22 часов, 9 минут | 7864.9 км |
Нуакшот Мавритания | 1 дней, 1 часов, 59 минут (2078.4 км.) | 4 дней, 24 часов, 8 минут | 9943.3 км |
Буждур Эль-Аюн-Буждур-Сегиет-эль-Хамра, Марокко | 16 часов, 5 минут (1101.6 км.) | 5 дней, 15 часов, 50 минут | 11044.8 км |
Эль-Марса Эль-Аюн, Эль-Аюн-Буждур-Сегиет-эль-Хамра, Марокко | 2 часов, 35 минут (163.2 км.) | 5 дней, 18 часов, 26 минут | 11208 км |
Эль-Аюн Эль-Аюн-Буждур-Сегиет-эль-Хамра, Марокко | 19 минут (23.6 км.) | 5 дней, 18 часов, 45 минут | 11231.6 км |
Эль-Уатия Тан-Тан, Гулимим-Эс-Смара, Марокко | 3 часов, 43 минут (284.4 км.) | 5 дней, 22 часов, 29 минут | 11516.1 км |
Тан-Тан Гулимим-Эс-Смара, Марокко | 18 минут (21.6 км.) | 5 дней, 22 часов, 48 минут | 11537.7 км |
Гуэльмим Гулимим-Эс-Смара, Марокко | 1 часов, 53 минут (131.1 км.) | 6 дней, 0 часов, 17 минут | 11668.8 км |
Буизакарне Гуэльмим, Гулимим-Эс-Смара, Марокко | 34 минут (40.7 км.) | 6 дней, 0 часов, 52 минут | 11709.5 км |
Тизнит Сус-Масса-Драа, Марокко | 55 минут (66.5 км.) | 6 дней, 1 часов, 47 минут | 11776 км |
Иншаден Штука-Аит-Баха, Сус-Масса-Драа, Марокко | 48 минут (59 км.) | 6 дней, 2 часов, 35 минут | 11835 км |
Сиди-Биби Штука-Аит-Баха, Сус-Масса-Драа, Марокко | 4 минут (5.6 км.) | 6 дней, 2 часов, 40 минут | 11840.6 км |
Аит-Меллуль Агадир-Ида-у-Танан, Сус-Масса-Драа, Марокко | 8 минут (9.4 км.) | 6 дней, 2 часов, 48 минут | 11850 км |
Тикиуине Агадир-Ида-у-Танан, Сус-Масса-Драа, Марокко | 9 минут (9 км.) | 6 дней, 2 часов, 57 минут | 11859 км |
Драргуа Агадир-Ида-у-Танан, Сус-Масса-Драа, Марокко | 3 минут (2.5 км.) | 6 дней, 3 часов, 0 минут | 11861.5 км |
Темсия Инезгане-Аит-Меллуль, Сус-Масса-Драа, Марокко | 5 минут (6.4 км.) | 6 дней, 3 часов, 6 минут | 11867.8 км |
Бузуг Инезгане-Аит-Меллуль, Сус-Масса-Драа, Марокко | 2 минут (3.6 км.) | 6 дней, 3 часов, 9 минут | 11871.5 км |
Джурф Инезгане-Аит-Меллуль, Сус-Масса-Драа, Марокко | Менее 1 минуты (0.7 км.) | 6 дней, 3 часов, 9 минут | 11872.2 км |
Лехбишате Марракеш, Марракеш-Тенсифт-Эль-Хауз, Марокко | 2 часов, 29 минут (230 км.) | 6 дней, 5 часов, 38 минут | 12102.2 км |
Рмель-Ляхляль Нуасеур, Большая Касабланка, Марокко | 2 часов, 9 минут (197.7 км.) | 6 дней, 7 часов, 48 минут | 12299.9 км |
Улед-Сиди-Али-Бен-Аззу Мухаммедия, Большая Касабланка, Марокко | 20 минут (28.3 км.) | 6 дней, 8 часов, 8 минут | 12328.2 км |
Темара Схират-Темара, Рабат-Сале-Заммур-Заер, Марокко | 37 минут (57.6 км.) | 6 дней, 8 часов, 46 минут | 12385.8 км |
Саля-эд-Джадида Сале, Рабат-Сале-Заммур-Заер, Марокко | 24 минут (25.3 км.) | 6 дней, 9 часов, 10 минут | 12411.1 км |
Шрага Танже-Ассила, Танжер-Тетуан, Марокко | 2 часов, 19 минут (214.5 км.) | 6 дней, 11 часов, 29 минут | 12625.6 км |
Порт-Танже Фахс-Анджра, Танжер-Тетуан, Марокко | 33 минут (50.6 км.) | 6 дней, 12 часов, 3 минут | 12676.2 км |
Ва-Гляля Фахс-Анджра, Танжер-Тетуан, Марокко | 1 минут (0.8 км.) | 6 дней, 12 часов, 4 минут | 12677 км |
Далйа Фахс-Анджра, Танжер-Тетуан, Марокко | 4 минут (3.5 км.) | 6 дней, 12 часов, 8 минут | 12680.5 км |
Ва-Гляля Фахс-Анджра, Танжер-Тетуан, Марокко | Менее 1 минуты (0.1 км.) | 6 дней, 12 часов, 8 минут | 12680.6 км |
Пунта Карнеро Кадис, Андалусия, Испания | 1 часов, 25 минут (26.2 км.) | 6 дней, 13 часов, 33 минут | 12706.8 км |
Альхесирас Кадис, Андалусия, Испания | 36 минут (10.8 км.) | 6 дней, 14 часов, 10 минут | 12717.6 км |
Пуэнте Романо Кадис, Андалусия, Испания | 9 минут (5 км.) | 6 дней, 14 часов, 20 минут | 12722.6 км |
Монтилья Кадис, Андалусия, Испания | 18 минут (24.6 км.) | 6 дней, 14 часов, 38 минут | 12747.2 км |
Касас де ла Мьель Малага, Андалусия, Испания | 14 минут (21.8 км.) | 6 дней, 14 часов, 52 минут | 12769 км |
Эстепона Малага, Андалусия, Испания | 1 минут (2.6 км.) | 6 дней, 14 часов, 54 минут | 12771.6 км |
Пантано Рота Малага, Андалусия, Испания | 9 минут (15 км.) | 6 дней, 15 часов, 4 минут | 12786.6 км |
Колония Сан Педро Малага, Андалусия, Испания | Менее 1 минуты (0.1 км.) | 6 дней, 15 часов, 4 минут | 12786.7 км |
Урбанисасьон Ла Меридьяна Малага, Андалусия, Испания | 6 минут (9.1 км.) | 6 дней, 15 часов, 10 минут | 12795.8 км |
Марбелья Малага, Андалусия, Испания | 3 минут (5.1 км.) | 6 дней, 15 часов, 13 минут | 12800.9 км |
Торремолинос Малага, Андалусия, Испания | 26 минут (40.1 км.) | 6 дней, 15 часов, 39 минут | 12840.9 км |
Сан Хоакин Малага, Андалусия, Испания | 11 минут (15.6 км.) | 6 дней, 15 часов, 51 минут | 12856.6 км |
Вильянуэва де Кауче Малага, Андалусия, Испания | 17 минут (26.7 км.) | 6 дней, 16 часов, 8 минут | 12883.3 км |
Лас Вентас Гранада, Андалусия, Испания | 16 минут (26.4 км.) | 6 дней, 16 часов, 25 минут | 12909.7 км |
Гуадис Гранада, Андалусия, Испания | 1 часов, 17 минут (118.2 км.) | 6 дней, 17 часов, 43 минут | 13028 км |
Лос Папелонес Альмерия, Андалусия, Испания | 1 часов, 16 минут (119.1 км.) | 6 дней, 18 часов, 59 минут | 13147.1 км |
Эль Молино Мурсия, Испания | 10 минут (16.3 км.) | 6 дней, 19 часов, 10 минут | 13163.4 км |
Пуэрто Лумбрерас Мурсия, Испания | Менее 1 минуты (0.1 км.) | 6 дней, 19 часов, 10 минут | 13163.5 км |
Эль Молино Мурсия, Испания | Менее 1 минуты (1.2 км.) | 6 дней, 19 часов, 11 минут | 13164.7 км |
Эль Пунталь Мурсия, Испания | 57 минут (86 км.) | 6 дней, 20 часов, 9 минут | 13250.7 км |
Льомета де ла Педрера Аликанте, Валенсия, Испания | 38 минут (59 км.) | 6 дней, 20 часов, 47 минут | 13309.6 км |
ль`Омбрия-Альта Аликанте, Валенсия, Испания | 1 минут (2.9 км.) | 6 дней, 20 часов, 49 минут | 13312.5 км |
Лос Ангостос Альбасте, Кастилия-Ла-Манча, Испания | 33 минут (52 км.) | 6 дней, 21 часов, 23 минут | 13364.6 км |
Эль Энсина Аликанте, Валенсия, Испания | Менее 1 минуты (0.4 км.) | 6 дней, 21 часов, 24 минут | 13364.9 км |
Фуэнте-ла-Игера Валенсия, Испания | 6 минут (8.7 км.) | 6 дней, 21 часов, 30 минут | 13373.6 км |
Эль-Венторрильо-дель-Порт Валенсия, Испания | 6 минут (4.3 км.) | 6 дней, 21 часов, 37 минут | 13377.9 км |
Торре-Серда Валенсия, Испания | 21 минут (32.8 км.) | 6 дней, 21 часов, 58 минут | 13410.7 км |
Льянера де Ранес Валенсия, Испания | Менее 1 минуты (0.8 км.) | 6 дней, 21 часов, 59 минут | 13411.5 км |
Лугар Нуэво де ла Корона Валенсия, Испания | 35 минут (53.9 км.) | 6 дней, 22 часов, 34 минут | 13465.5 км |
Кастельяр-ль`Оливераль Валенсия, Испания | Менее 1 минуты (0.8 км.) | 6 дней, 22 часов, 35 минут | 13466.3 км |
Лугар Нуэво де ла Корона Валенсия, Испания | Менее 1 минуты (0.1 км.) | 6 дней, 22 часов, 35 минут | 13466.4 км |
Пайпорта Валенсия, Испания | 1 минут (1.7 км.) | 6 дней, 22 часов, 36 минут | 13468.1 км |
Пикания Валенсия, Испания | 1 минут (2 км.) | 6 дней, 22 часов, 38 минут | 13470 км |
Карт Валенсия, Испания | 3 минут (5.3 км.) | 6 дней, 22 часов, 41 минут | 13475.3 км |
Крус де Грасия Валенсия, Испания | 5 минут (7.3 км.) | 6 дней, 22 часов, 47 минут | 13482.6 км |
Сайфорес Таррагона, Каталония, Испания | 3 часов, 3 минут (283.8 км.) | 7 дней, 1 часов, 26 минут | 13766.5 км |
Эль-Тайо Барселона, Каталония, Испания | 26 минут (41.7 км.) | 7 дней, 1 часов, 53 минут | 13808.2 км |
Сан-Андрес-де-ла-Барка Барселона, Каталония, Испания | 5 минут (8.7 км.) | 7 дней, 1 часов, 58 минут | 13816.8 км |
Вилальба-Сассерра Барселона, Каталония, Испания | 30 минут (46.6 км.) | 7 дней, 2 часов, 29 минут | 13863.4 км |
Мошеригес Барселона, Каталония, Испания | 2 минут (4 км.) | 7 дней, 2 часов, 32 минут | 13867.4 км |
Эль-Дукат-дель-Монсень Херона, Каталония, Испания | 7 минут (11.5 км.) | 7 дней, 2 часов, 39 минут | 13878.9 км |
Мас-Альтаба Херона, Каталония, Испания | 6 минут (9.7 км.) | 7 дней, 2 часов, 45 минут | 13888.6 км |
Рьёногэр Восточные Пиренеи, Лангедок - Руссильон, Франция | 59 минут (91.1 км.) | 7 дней, 3 часов, 45 минут | 13979.7 км |
Ле-Со-де-Мийеру Од, Лангедок - Руссильон, Франция | 43 минут (67.2 км.) | 7 дней, 4 часов, 28 минут | 14046.9 км |
Кабрьяль Эро, Лангедок - Руссильон, Франция | 33 минут (52.4 км.) | 7 дней, 5 часов, 2 минут | 14099.4 км |
Весьер Гар, Лангедок - Руссильон, Франция | 1 часов, 8 минут (105.2 км.) | 7 дней, 6 часов, 10 минут | 14204.5 км |
Мезон-Карре Буш-дю-Рон, Прованс - Альпы - Лазурный Берег, Франция | 15 минут (23.9 км.) | 7 дней, 6 часов, 26 минут | 14228.5 км |
Лодён Буш-дю-Рон, Прованс - Альпы - Лазурный Берег, Франция | 3 минут (4.4 км.) | 7 дней, 6 часов, 29 минут | 14232.9 км |
Ла-Петит-Монлон Буш-дю-Рон, Прованс - Альпы - Лазурный Берег, Франция | Менее 1 минуты (0.8 км.) | 7 дней, 6 часов, 30 минут | 14233.7 км |
Ма-Капель Буш-дю-Рон, Прованс - Альпы - Лазурный Берег, Франция | 8 минут (11.6 км.) | 7 дней, 6 часов, 38 минут | 14245.3 км |
Ма-дю-Мулен Буш-дю-Рон, Прованс - Альпы - Лазурный Берег, Франция | Менее 1 минуты (0.5 км.) | 7 дней, 6 часов, 38 минут | 14245.8 км |
Калиссан Буш-дю-Рон, Прованс - Альпы - Лазурный Берег, Франция | 20 минут (31.1 км.) | 7 дней, 6 часов, 58 минут | 14276.9 км |
Роньяк Буш-дю-Рон, Прованс - Альпы - Лазурный Берег, Франция | 7 минут (11.2 км.) | 7 дней, 7 часов, 5 минут | 14288.2 км |
Оберж-Нёв Буш-дю-Рон, Прованс - Альпы - Лазурный Берег, Франция | 19 минут (30 км.) | 7 дней, 7 часов, 25 минут | 14318.2 км |
Вогренье Приморские Альпы, Прованс - Альпы - Лазурный Берег, Франция | 1 часов, 33 минут (146.1 км.) | 7 дней, 8 часов, 59 минут | 14464.3 км |
Ле-Баттери Приморские Альпы, Прованс - Альпы - Лазурный Берег, Франция | 16 минут (23.2 км.) | 7 дней, 9 часов, 15 минут | 14487.5 км |
Ницца Приморские Альпы, Прованс - Альпы - Лазурный Берег, Франция | Менее 1 минуты (0.3 км.) | 7 дней, 9 часов, 15 минут | 14487.9 км |
Гримальди-Инферьоре Империя, Лигурия, Италия | 15 минут (24.1 км.) | 7 дней, 9 часов, 31 минут | 14512 км |
Валледжия Савона, Лигурия, Италия | 1 часов, 16 минут (113 км.) | 7 дней, 10 часов, 48 минут | 14625 км |
Казе-Сопране Генуя, Лигурия, Италия | 22 минут (32 км.) | 7 дней, 11 часов, 10 минут | 14657 км |
Предоза Алессандрия, Пьемонт, Италия | 29 минут (44.7 км.) | 7 дней, 11 часов, 39 минут | 14701.6 км |
Кашина-Дзербетте Алессандрия, Пьемонт, Италия | Менее 1 минуты (0.9 км.) | 7 дней, 11 часов, 40 минут | 14702.6 км |
Кашина-Молино-Бручато Алессандрия, Пьемонт, Италия | 10 минут (16 км.) | 7 дней, 11 часов, 50 минут | 14718.6 км |
Казе-Джескаль Алессандрия, Пьемонт, Италия | 6 минут (9.5 км.) | 7 дней, 11 часов, 57 минут | 14728.1 км |
Джербидо Пьяченца, Эмилия-Романья, Италия | 49 минут (76.3 км.) | 7 дней, 12 часов, 47 минут | 14804.4 км |
Кашина-Понталья Брешиа, Ломбардия, Италия | 47 минут (73.2 км.) | 7 дней, 13 часов, 34 минут | 14877.7 км |
Сковола Брешиа, Ломбардия, Италия | Менее 1 минуты (0.6 км.) | 7 дней, 13 часов, 35 минут | 14878.3 км |
Доссобуоно Верона, Венето, Италия | 34 минут (53.6 км.) | 7 дней, 14 часов, 9 минут | 14931.9 км |
Джора Падуя, Венето, Италия | 57 минут (89 км.) | 7 дней, 15 часов, 6 минут | 15020.9 км |
Каццаго Венеция, Венето, Италия | 6 минут (10 км.) | 7 дней, 15 часов, 13 минут | 15030.9 км |
Маргера Венеция, Венето, Италия | 8 минут (11.8 км.) | 7 дней, 15 часов, 21 минут | 15042.7 км |
Панкрацио Тревизо, Венето, Италия | 5 минут (7.4 км.) | 7 дней, 15 часов, 27 минут | 15050 км |
Гаджио Венеция, Венето, Италия | 4 минут (5.9 км.) | 7 дней, 15 часов, 32 минут | 15055.9 км |
Крете Венеция, Венето, Италия | Менее 1 минуты (1.2 км.) | 7 дней, 15 часов, 33 минут | 15057.1 км |
Форначе Венеция, Венето, Италия | 30 минут (45.7 км.) | 7 дней, 16 часов, 3 минут | 15102.8 км |
Казали-ди-Сотто Удине, Фриули-Венеция Джулия, Италия | 24 минут (37.6 км.) | 7 дней, 16 часов, 27 минут | 15140.4 км |
Санта-Кроче-Маре Триест, Фриули-Венеция Джулия, Италия | 22 минут (33.6 км.) | 7 дней, 16 часов, 50 минут | 15174 км |
Вилла-Опичина Триест, Фриули-Венеция Джулия, Италия | 9 минут (15.2 км.) | 7 дней, 17 часов, 0 минут | 15189.2 км |
Фернетти Триест, Фриули-Венеция Джулия, Италия | 1 минут (1 км.) | 7 дней, 17 часов, 1 минут | 15190.2 км |
Сежана Словения | 3 минут (4.4 км.) | 7 дней, 17 часов, 5 минут | 15194.6 км |
Орлек Сежана, Словения | Менее 1 минуты (0.3 км.) | 7 дней, 17 часов, 5 минут | 15194.9 км |
Дивача Сежана, Словения | 6 минут (9.2 км.) | 7 дней, 17 часов, 11 минут | 15204.1 км |
Занога Брезовица, Любляна, Словения | 43 минут (65.6 км.) | 7 дней, 17 часов, 55 минут | 15269.7 км |
Лаврица Шкофльица, Любляна, Словения | 5 минут (8.8 км.) | 7 дней, 18 часов, 1 минут | 15278.5 км |
Села-при-Руднику Шкофльица, Любляна, Словения | Менее 1 минуты (0.9 км.) | 7 дней, 18 часов, 1 минут | 15279.4 км |
Шкофльица Любляна, Словения | Менее 1 минуты (0.4 км.) | 7 дней, 18 часов, 2 минут | 15279.7 км |
Мали-Врх-при-Шмарью Гросупле, Словения | 2 минут (3.6 км.) | 7 дней, 18 часов, 4 минут | 15283.3 км |
Подсмрека-при-Великих-Лашчах Велике-Лашче, Любляна, Словения | Менее 1 минуты (0.5 км.) | 7 дней, 18 часов, 4 минут | 15283.8 км |
Церье-Самоборско Самобор, Загребская жупания, Хорватия | 1 часов, 5 минут (98.4 км.) | 7 дней, 19 часов, 9 минут | 15382.2 км |
Ступнички-Обреж Ступник, Загребская жупания, Хорватия | 9 минут (12.5 км.) | 7 дней, 19 часов, 19 минут | 15394.7 км |
Хрватски-Лесковац Загреб, Хорватия | 4 минут (6.2 км.) | 7 дней, 19 часов, 23 минут | 15400.9 км |
Доньи-Жировац Двор, Сисацко-Мославинская жупания, Хорватия | 13 минут (21 км.) | 7 дней, 19 часов, 37 минут | 15421.9 км |
Прньявор Посавский кантон, Федерация Боснии и Герцеговины, Босния и Герцеговина | 2 часов, 9 минут (201 км.) | 7 дней, 21 часов, 46 минут | 15622.8 км |
Горнье-Црньелово Биельинска-Регия, Республика Сербская, Босния и Герцеговина | 45 минут (65.7 км.) | 7 дней, 22 часов, 32 минут | 15688.6 км |
Добановци Белград, Центральная Сербия, Сербия | 1 часов, 2 минут (93.9 км.) | 7 дней, 23 часов, 34 минут | 15782.5 км |
Белград Центральная Сербия, Сербия | 13 минут (16.8 км.) | 7 дней, 23 часов, 48 минут | 15799.3 км |
Грковичи Рашский Округ, Центральная Сербия, Сербия | 6 минут (7.9 км.) | 7 дней, 23 часов, 55 минут | 15807.2 км |
Чокот Нишавский Округ, Центральная Сербия, Сербия | 2 часов, 23 минут (220.5 км.) | 8 дней, 1 часов, 54 минут | 16027.7 км |
Манастир Нишавский Округ, Центральная Сербия, Сербия | 15 минут (21.8 км.) | 8 дней, 2 часов, 9 минут | 16049.5 км |
Елашница Нишавский Округ, Центральная Сербия, Сербия | Менее 1 минуты (0.1 км.) | 8 дней, 2 часов, 9 минут | 16049.6 км |
Тамняница Пиротский Округ, Центральная Сербия, Сербия | 14 минут (15 км.) | 8 дней, 2 часов, 23 минут | 16064.6 км |
Црвени-Брег Пиротский Округ, Центральная Сербия, Сербия | Менее 1 минуты (0.3 км.) | 8 дней, 2 часов, 24 минут | 16064.9 км |
Врандол Пиротский Округ, Центральная Сербия, Сербия | 3 минут (3.9 км.) | 8 дней, 2 часов, 27 минут | 16068.8 км |
Вргудинац Пиротский Округ, Центральная Сербия, Сербия | Менее 1 минуты (0.1 км.) | 8 дней, 2 часов, 27 минут | 16068.9 км |
Чифлик Пиротский Округ, Центральная Сербия, Сербия | 15 минут (18.1 км.) | 8 дней, 2 часов, 43 минут | 16087 км |
Понор Пиротский Округ, Центральная Сербия, Сербия | Менее 1 минуты (0.1 км.) | 8 дней, 2 часов, 43 минут | 16087.1 км |
Пирот Пиротский Округ, Центральная Сербия, Сербия | 15 минут (18.1 км.) | 8 дней, 2 часов, 58 минут | 16105.2 км |
Камик Пиротский Округ, Центральная Сербия, Сербия | Менее 1 минуты (0.6 км.) | 8 дней, 2 часов, 59 минут | 16105.9 км |
Сречковац Пиротский Округ, Центральная Сербия, Сербия | 15 минут (18.6 км.) | 8 дней, 3 часов, 15 минут | 16124.5 км |
Гоин до Пиротский Округ, Центральная Сербия, Сербия | Менее 1 минуты (0.1 км.) | 8 дней, 3 часов, 15 минут | 16124.6 км |
Желюша Пиротский Округ, Центральная Сербия, Сербия | 2 минут (3.1 км.) | 8 дней, 3 часов, 17 минут | 16127.6 км |
Димитровград Пиротский Округ, Центральная Сербия, Сербия | 5 минут (5 км.) | 8 дней, 3 часов, 23 минут | 16132.6 км |
Градине Пиротский Округ, Центральная Сербия, Сербия | 2 минут (2.6 км.) | 8 дней, 3 часов, 25 минут | 16135.3 км |
Калотина Драгоман, София, Болгария | 2 минут (2.1 км.) | 8 дней, 3 часов, 27 минут | 16137.4 км |
Муртинци Брезник, Перник, Болгария | 3 минут (2.8 км.) | 8 дней, 3 часов, 30 минут | 16140.2 км |
Божуриште София, Болгария | 34 минут (38.2 км.) | 8 дней, 4 часов, 5 минут | 16178.4 км |
Филиповци София, Болгария | 4 минут (5.4 км.) | 8 дней, 4 часов, 9 минут | 16183.8 км |
Овча-Купел София, Болгария | 6 минут (5.2 км.) | 8 дней, 4 часов, 15 минут | 16188.9 км |
Киноцентр София, Болгария | 12 минут (7.4 км.) | 8 дней, 4 часов, 27 минут | 16196.3 км |
Бункера София, Болгария | 11 минут (10.4 км.) | 8 дней, 4 часов, 38 минут | 16206.7 км |
Герман София, Болгария | 4 минут (5.7 км.) | 8 дней, 4 часов, 43 минут | 16212.4 км |
Релёво Самоков, София, Болгария | Менее 1 минуты (0.5 км.) | 8 дней, 4 часов, 43 минут | 16212.9 км |
